Водонагреватель электрический ABS ANDRIS LUX 15 UR
Доставка
Бесплатная доставка по Воронежу завтра
Бесплатная доставка по Воронежу завтра
Оплата
Оплата наличными при получении товара
Оплата наличными при получении товара
Поделиться
Технические характеристики
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Под раковиной | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Квадратный | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Управление | Механическое | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Сверху | |
Подключение горячей воды | Сверху | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 15 |
Мощность | кВт | 1200 |
Количество режимов нагрева | 1 | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 0 ч 44 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,87 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Внешний регулятор температуры | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
Функция "ECO" | Нет | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX5 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 360 |
Ширина | мм | 360 |
Глубина | мм | 346 |
Вес | кг | 7,4 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Италия |
Рекомендуем посмотреть