Котел настенный Ariston CARES X 15FF
Доставка
Бесплатная доставка по Воронежу завтра
Бесплатная доставка по Воронежу завтра
Оплата
Оплата наличными при получении товара
Оплата наличными при получении товара
Поделиться
Технические характеристики
Модель | 15 CF | 15 FF | 18 FF | 24 CF | 24 FF | |
---|---|---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | закрытая | закрытая | открытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs)* | кВт | 18,3/12,2 | 16.7/12.2 | 21.1/12.2 | 28.7/12.4 | 28.7/12.2 |
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | кВт | 16,5/11,0 | 13.5/9.5 | 23.6/10.0 | 23.7/10.1 | 24.2/9.8 |
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25.0/11.0 | 23.6/10.0 | 25.8/11.0 | 25.8/11.0 | 23.6/10.0 |
Макс./мин. расход природного газа (G20) | м3/ч | 1,75/1.16 | 1.59/1.16 | 2.01/1.16 | 2.73/1.18 | 2.73/1.16 |
Макс./мин. расход природного газа (G31) | м3/ч | 1.28/0.85 | 1.17/0.85 | 1.48/0.85 | 2.00/0.85 | 2.00/0.85 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 93.6/84.3 | 90.2/81.2 | 93.6/84.3 | 91.2/82.1 | 93.6/84.3 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 92.4/83.2 | 89.6/80.7 | 92.4/83.2 | 91.9/82.8 | 93.8/84.5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 63.7 | 56.9 |
Температура продуктов сгорания | °С | 98 | 115 | 115 | 118 | 117 |
Напор вентилятора котла | Па | - | - | 120 | 120 | 120 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 78 | 112 | 112 | 76 | 112 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Вес | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770x400x315 | 770x400x315 | 770x400x315 | 770x400x315 | 770x400x315 |
КОД | 3300889 | 3300887 | 3300886 | 3300888 | 3300885 | |
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Камера сгорания
Закрытая
Тип
Двухконтурный
Мощность
15
Теплообменник
Раздельный
Встроенный насос
есть
Расширительный бак
Есть
Расположение
Настенный
Рекомендуем посмотреть